機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー加工機 ENSIS 3015 AJ 9000 | アマダ | 9000w | 1 | 従来のCO2レーザー加工機よりも早く切断加工を行います。2023/10 |
ファイバーレーザー溶接機 ロボ ENSIS FLW | アマダ | 3000w | 1 | ロボットの正確な溶接と生産効率をアップします。2021/10 |
ファイバーレーザー溶接機 ハンディ FLW 1500 MT | アマダ | 1500w | 1 | 専用スペースにて素早くキレイに、歪を少なく溶接できます。2023/10 |
パンチレーザー複合機 LC-2012C1NT | アマダ | 2000W | 1 | バーリング+ルーバー他金型など希望に応じます |
Quattro 小型レーザー加工機 | アマダ | 2000W | 1 | 3次元レーザー加工機【パイプ、アングル、チャンネル】 |
HD-1303L NT | アマダ | 130t | 1 | ロングストロークにより深曲げが可能 |
HDS-1303NT | アマダ | 125t | 1 | 高性能ベンディングマシン |
ベンダー FBDⅢ-8025 | アマダ | 80t | 1 | |
ベンダー AMADAN-100M | アマダ | 250t | 1 | |
SRY-45P ハンドYAGレーザー溶接切断機 | 日本ウェルディング(株) | 450W | 1 | レーザー溶接で歪みを極限まで抑え美観に優れています |
WS-04 ワイヤー送給装置 | 日本ウェルディング(株) | SRY-45Pに搭載 | 1 | YAG溶接肉盛りが可能. |
TIG溶接機 | Panasonic | 200W | 16 | 現場Tig溶接用 |
スポット溶接 YR-350SHA | Panasonic | 200W | 2 | |
CO2半自動溶接機 | Panasonic | 200W | 2 | |
ロール | 200W | 3 | 板をR形状に曲げ加工出来ます | |
ウレタンロール機 | アイセル(株) BU-U1000 | 幅1000ミリ SS1.6t~3.2t SUS1.5t | 1 | 端曲げせずに板R曲げが可能 合せ部の美観に優れている |
TK-US3N-LH、HKM-800 フライス盤 | TAKEDA | 200W | 1 | 表面+側面のフライス+穴加工 |
NVX 5100 50 高精度高速立形マシニングセンタ | DMG MORI | 37/22(12,000min -1)*2 | 1 | ダイレクトスケールフィールドバック全軸装備で切削能力2倍 |
ROBODRILL α-DiB5 小型切削加工機 | FANUC | 200W | 1 | 高速+高精度+高出力機械加工が可能 |
ホイスト | HITACHI | 2.8t | 14 | 5棟に各設置 |
自動展開プログラムシステム AP-100 | アマダ | 各マシンに連動 | 3 | 各種展開可能 |
3次元ソリッド板金CADシステム SheetWorks | アマダ | 各マシンに連動 | 3 | 3次元データ対応 |
自動展開プログラミングシステム3D AP100 Alfa | アマダ | 各マシンに連動 | 2 | 難易度の展開可能 |
ベンディングデータ自動プログラミングシステム Dr.ABE_Bend | アマダ | 各マシンに連動 | 1 | CADデータの自動ネスティング |
ブランク加工データ作成自動CAM Dr.ABE.Blank | アマダ | 各マシンに連動 | 1 | 曲げ展開図形を自動制御 |
ハイパーCAD ASIS100PCL | アマダ | 各ソフトに連動 | 1 | 設計CAD |
アマスペース AMS1548 材料棚 | アマダ | 4'x8' 15段 | 2 | |
アマスペース AMS1251 材料棚 | アマダ | 5'x10' 12段 | 1 | |
KSL-2011 ソリッドストッカー | 北川精機(株) | 4P-2.2+2.2kw | 1 | 長尺鋼材用 |
XM-1500三次元測定機 | KEYENCE | 600mm*300mm*200mm | 1 | |
APC生産管理システム | アマダ | 段取り、納期管理 | 1 | 2023~運用に向けて取り組み中 |
メタルエステ1300 ME-2401 | エステーリンク | 4'x8'サイズの製品に対応 研磨面のバリ取りが可能 | 1 | 2023/8 |
信栄産業有限会社
TEL:084-953-3302
FAX:084-953-4300