機種名 | ファイバーレーザー加工機 ENSIS 3015 AJ 9000 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 9000w |
台数 | 1 |
備考 | 従来のCO2レーザー加工機よりも早く切断加工を行います。2023/10 |
機種名 | ファイバーレーザー溶接機 ロボ ENSIS FLW |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3000w |
台数 | 1 |
備考 | ロボットの正確な溶接と生産効率をアップします。2021/10 |
機種名 | ファイバーレーザー溶接機 ハンディ FLW 1500 MT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1500w |
台数 | 1 |
備考 | 専用スペースにて素早くキレイに、歪を少なく溶接できます。2023/10 |
機種名 | パンチレーザー複合機 LC-2012C1NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2000W |
台数 | 1 |
備考 | バーリング+ルーバー他金型など希望に応じます |
機種名 | Quattro 小型レーザー加工機 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2000W |
台数 | 1 |
備考 | 3次元レーザー加工機【パイプ、アングル、チャンネル】 |
機種名 | HD-1303L NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130t |
台数 | 1 |
備考 | ロングストロークにより深曲げが可能 |
機種名 | HDS-1303NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 125t |
台数 | 1 |
備考 | 高性能ベンディングマシン |
機種名 | ベンダー FBDⅢ-8025 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー AMADAN-100M |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 250t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | SRY-45P ハンドYAGレーザー溶接切断機 |
---|---|
メーカー | 日本ウェルディング(株) |
能力 | 450W |
台数 | 1 |
備考 | レーザー溶接で歪みを極限まで抑え美観に優れています |
機種名 | WS-04 ワイヤー送給装置 |
---|---|
メーカー | 日本ウェルディング(株) |
能力 | SRY-45Pに搭載 |
台数 | 1 |
備考 | YAG溶接肉盛りが可能. |
機種名 | TIG溶接機 |
---|---|
メーカー | Panasonic |
能力 | 200W |
台数 | 16 |
備考 | 現場Tig溶接用 |
機種名 | スポット溶接 YR-350SHA |
---|---|
メーカー | Panasonic |
能力 | 200W |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | CO2半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | Panasonic |
能力 | 200W |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ロール |
---|---|
メーカー | |
能力 | 200W |
台数 | 3 |
備考 | 板をR形状に曲げ加工出来ます |
機種名 | ウレタンロール機 |
---|---|
メーカー | アイセル(株) BU-U1000 |
能力 | 幅1000ミリ SS1.6t~3.2t SUS1.5t |
台数 | 1 |
備考 | 端曲げせずに板R曲げが可能 合せ部の美観に優れている |
機種名 | TK-US3N-LH、HKM-800 フライス盤 |
---|---|
メーカー | TAKEDA |
能力 | 200W |
台数 | 1 |
備考 | 表面+側面のフライス+穴加工 |
機種名 | NVX 5100 50 高精度高速立形マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
能力 | 37/22(12,000min -1)*2 |
台数 | 1 |
備考 | ダイレクトスケールフィールドバック全軸装備で切削能力2倍 |
機種名 | ROBODRILL α-DiB5 小型切削加工機 |
---|---|
メーカー | FANUC |
能力 | 200W |
台数 | 1 |
備考 | 高速+高精度+高出力機械加工が可能 |
機種名 | ホイスト |
---|---|
メーカー | HITACHI |
能力 | 2.8t |
台数 | 14 |
備考 | 5棟に各設置 |
機種名 | 自動展開プログラムシステム AP-100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 各マシンに連動 |
台数 | 3 |
備考 | 各種展開可能 |
機種名 | 3次元ソリッド板金CADシステム SheetWorks |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 各マシンに連動 |
台数 | 3 |
備考 | 3次元データ対応 |
機種名 | 自動展開プログラミングシステム3D AP100 Alfa |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 各マシンに連動 |
台数 | 2 |
備考 | 難易度の展開可能 |
機種名 | ベンディングデータ自動プログラミングシステム Dr.ABE_Bend |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 各マシンに連動 |
台数 | 1 |
備考 | CADデータの自動ネスティング |
機種名 | ブランク加工データ作成自動CAM Dr.ABE.Blank |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 各マシンに連動 |
台数 | 1 |
備考 | 曲げ展開図形を自動制御 |
機種名 | ハイパーCAD ASIS100PCL |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 各ソフトに連動 |
台数 | 1 |
備考 | 設計CAD |
機種名 | アマスペース AMS1548 材料棚 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4'x8' 15段 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | アマスペース AMS1251 材料棚 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 5'x10' 12段 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | KSL-2011 ソリッドストッカー |
---|---|
メーカー | 北川精機(株) |
能力 | 4P-2.2+2.2kw |
台数 | 1 |
備考 | 長尺鋼材用 |
機種名 | XM-1500三次元測定機 |
---|---|
メーカー | KEYENCE |
能力 | 600mm*300mm*200mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | APC生産管理システム |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 段取り、納期管理 |
台数 | 1 |
備考 | 2023~運用に向けて取り組み中 |
機種名 | メタルエステ1300 ME-2401 |
---|---|
メーカー | エステーリンク |
能力 | 4'x8'サイズの製品に対応 研磨面のバリ取りが可能 |
台数 | 1 |
備考 | 2023/8 |